ITIL 4(Information Technology Infrastructure Library version 4)は、ITサービスマネジメント(ITSM)のためのベストプラクティスのフレームワークです。ITIL 4では、「プロセス」という用語の代わりに「プラクティス(Practices)」という用語を使用し、柔軟で適応性のあるアプローチを重視しています。ITIL 4には 34のプラクティス が定義されており、大きく3つのカテゴリに分類されます。
以下に、ITIL 4の34プラクティスの概要をカテゴリ別に見やすくまとめた表を作成しました。
🔵 一般的なマネジメントプラクティス(General Management Practices)【14個】
番号 | プラクティス名 | 概要 |
---|
1 | アーキテクチャマネジメント | 組織の構造とその進化を計画・管理 |
2 | 継続的改善 | サービス・プロセスの継続的な向上を促進 |
3 | 情報セキュリティマネジメント | 情報の機密性・完全性・可用性を保護 |
4 | ナレッジマネジメント | 組織内の知識を収集・整理・共有 |
5 | 測定と報告 | 意思決定に役立つデータの収集と報告 |
6 | 組織変革マネジメント | 変革プロジェクトを円滑に進める |
7 | ポートフォリオマネジメント | サービス・プロジェクトの全体管理 |
8 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトの計画と実行を管理 |
9 | リスクマネジメント | リスクを特定・分析・対応 |
10 | サービス財務管理 | ITサービスに関する財務を管理 |
11 | 戦略マネジメント | 組織戦略の策定と実現 |
12 | サプライヤーマネジメント | 外部ベンダーとの関係と契約の管理 |
13 | 人材・能力マネジメント | 必要なスキルの開発と保持 |
14 | ワークフォース&タレントマネジメント | 従業員の採用・育成・配置を管理 |
🟢 サービスマネジメントプラクティス(Service Management Practices)【17個】
番号 | プラクティス名 | 概要 |
---|
1 | アベイラビリティマネジメント | サービスの可用性の確保 |
2 | ビジネス分析 | 顧客ニーズの分析と要件定義 |
3 | キャパシティ&パフォーマンス管理 | リソースと性能の最適化 |
4 | 変更コントロール(変更管理) | サービス変更のリスク管理と実行 |
5 | インシデントマネジメント | 障害への迅速な対応と復旧 |
6 | IT資産管理(ITAM) | ハードウェアやソフトウェア資産の管理 |
7 | モニタリングとイベントマネジメント | サービス状態の監視と通知対応 |
8 | 問題管理 | 根本原因の特定と再発防止 |
9 | リリースマネジメント | 本番環境への新機能の展開 |
10 | サービスカタログマネジメント | サービス情報の整備と公開 |
11 | サービス構成管理 | 構成アイテム(CI)の管理 |
12 | サービス継続マネジメント | 災害時のサービス維持対策 |
13 | サービスデザイン | 効果的なサービスの設計 |
14 | サービスデスク | 単一窓口での問い合わせ対応(SPOC) |
15 | サービスレベルマネジメント | SLAの設定と達成状況の管理 |
16 | サービス要求管理 | ユーザーからの要求の処理 |
17 | 検証と移行管理 | 本番投入前の品質確認と準備 |
🟡 技術的マネジメントプラクティス(Technical Management Practices)【3個】
番号 | プラクティス名 | 概要 |
---|
1 | デプロイメントマネジメント | ソフトウェアや変更の環境反映 |
2 | インフラ&プラットフォーム管理 | IT基盤の運用と最適化 |
3 | ソフトウェア開発と管理 | アプリケーションの設計・開発・保守 |
コメント